竹田組ではフォークリフトのレンタルを行なっております
TCM フォークリフト
安全性・環境性を徹底追及した新型FDシリーズ FD160S-6
特徴1
クラストップレベルの安全性と快適空間
・前方、後方視界の向上
・操作性に優れた運転席
・全方位モニターシステム「グッドビューア」の採用
・新設計のフルオートエアコン付きキャビン
特徴2
環境に優しく経済的
・2014年基準適合クリーンエンジン搭載
・燃費の大幅改善を実現
・ECOモード選択機能を標準装備
特徴3
優れた作業性と耐久性
・トップクラスの作業性能
・グッドランニングシステムをオプション設定
・冷却水循環システムにエキスパンションタンクを採用
・密閉型湿式ディスクブレーキを標準装備
仕様
車両型式 | FD160S-6 | |||
性能 | 最大荷重 | ㎏ | 16,000 | |
荷重中心 | mm | 600 | ||
最大揚高 | mm | 3000 | ||
上昇速度 | 負荷 | mm/s | 370 | |
無負荷 | mm/s | 420 | ||
マスト傾斜角度 | deg | 6-12 | ||
最高走行速度(前進) | km/h | 33 | ||
最小旋回半径 | mm | 4,350 | ||
寸法 | 全長 | mm | 5,905 | |
全幅 | mm | 2,360 | ||
全高 | フォーク地上時 | mm | 3,150 | |
最大揚高時 | mm | 4,650 | ||
ヘッドガード | mm | 3,010 | ||
ホイールベース | mm | 3,100 | ||
トレッド | 前輪 | mm | 1,695 | |
後輪 | mm | 1,795 | ||
フォークサイズ | 長さx幅x厚さ | mm | 2100x200x90 | |
フォーク調整間隔 | mm | 470-2210 | ||
最低地上高 | mm | 255 | ||
重量 | 車両重量 | kg | 17620 | |
変速機 | 変速段数 | 前/後 | 3/3 | |
エンジン | 型式 | TAD571VE | ||
総排気量 | ℓ | 5.13 | ||
定格出力 | kW/rpm | 129 / 2300 | ||
最大トルク | N-m/rpm | 810 / 1200 | ||
燃料 | 軽油(JIS K2204に準じたもの) | |||
排出ガス後処理装置 | 尿素SCR | |||
燃料タンク容量 | ℓ | 260 | ||
尿素水タンク容量 | ℓ | 25 | ||
ブレーキ | 主ブレーキ | 油圧湿式 多板ディスクブレーキ | ||
タイヤ | 前輪(ダブル) | 11.00-20-18PR | ||
後輪 | 11.00-20-18PR |
UNI CARRIERS フォークリフト
3.5トン ディーゼルフォークリフト FHD35T5S
こちらの詳細はお問合せください
フォークリフトに関するお問合せはこちら